17701766804

BILZ精度楔形隔振座

Bilz精度楔形隔振座PKA/PKD系列

比尔茨水平可调精度楔形隔振座PKA系列。用于要求机器具有牢固稳定的安装座架的场合。特别适合安装在轴向推力大的机器。例如模铸机、注射成型机、冲击试验机、以及冷挤压力机等。

水平可调精度楔形隔振座,PKA 系列(螺栓固定)

       比尔茨水平可调精度楔形隔振座PKA系列。用于要求机器具有牢固稳定的安装座架的场合。特别适合安装在轴向推力大的机器。例如模铸机、注射成型机、冲击试验机、以及冷挤压力机等。

注意:我们随时准备满足客户的特殊要求。

PKA 1-0到PKA 8-0

应用范围:机床、卧式钻床、平面和外圆磨床、加工中心。

底部:隔振垫BO。

PKA 1-0 TO PKA 8-0
Type
ltem no.
PKA
max.load
N/pc.
L
mm
B
mm
H
Centre position
mm
d
mm
e
mm
lnternal
thread
Adjustment
range
mm
PKA 1-0  03-0007 25000 115 115 60 50 24 M16 +3/-3
PKA 2-0 03-0010 43000 150 150 61 58 23 M18 +4/-4
PKA 3-0 03-0024 77000 200 200 63 76 27 M20 +4/-6
PKA 3/72-0 03-0020 77000 200 200 87 76 27 M20 +4/-7
PKA 4-0 03-0028 97000 200 250 87 95 27 M20 +10/-7
PKA 5-0 03-0033 161000 250 330 87 125 105 M24 +6/-10
PKA 6-0 03-0037 236000 300 400 88 150 95 M24 +8/-12
PKA 7-0 03-0040 393000 400 500 88 200 130 M24 +8/-14
PKA 8-0 03-0043 591000 500 600 130 255 150 M30×2 +12/-15


PKA 1-4 TO PKA 8-4
Type
ltem no.
PKA
max.load
N/pc.
L
mm
B
mm
H
Centre position
mm
d
mm
e
mm
lnternal
thread
Adjustment
range
mm
PKA 1-4  03-0008 12000 115 115 60 50 24 M16 +3/-3
PKA 2-4 03-0011 20000 150 150 61 58 23 M18 +4/-4
PKA 3-4 03-0025 38000 200 200 63 76 27 M20 +4/-6
PKA 3/72-4 03-0022 38000 200 200 87 76 27 M20 +4/-7
PKA 4-4 03-0030 48000 200 250 87 95 27 M20 +10/-7
PKA 5-4 03-0034 80000 250 330 87 125 105 M24 +6/-10
PKA 6-4 03-0038 117500 300 400 88 150 95 M24 +8/-12
PKA 7-4 03-0041 195500 400 500 88 200 130 M24 +8/-14
PKA 8-4 03-0044 294500 500 600 130 255 150 M30×2 +12/-15


精度楔形隔振座,PKD系列(螺栓对穿固定)

       比尔茨水平可调精度楔形隔振座PKD系列用于那些由于基座稳定性不理想,但又需要安装在基座上的机器设备。也可以用于那些在调整时必须进行"挤压"或者"推拉"的机器设备,例如那些略带自然刚性的机器。

注意:我们随时准备满足客户的特殊要求。

PKD 1-0到PKD 8-0

应用范围:钻床和铣床,加工中心,专用机床,超长机床,超长刨床。

底部:隔振垫BO。

PKD 1-0 TO PKD 8-0
Type
ltem no.
PKD
max.load
N/pc.
L
mm
B
mm
H
Centre position
mm
d
mm
e
mm
Drill
hole
Adjustment
range
mm
PKD 1-0  04-0003 25000 115 115 60 50 24 22 +4/-5
PKD 2-0 04-0005 43000 150 150 61 58 23 23 +5/-6
PKD 3-0 04-0009 77000 200 200 63 76 27 26 +3/-7
PKD 3/72-0 04-0007 77000 200 200 87 76 27 26 +4/-7
PKD 4-0 04-0011 97000 200 250 87 95 27 26 +10/-7
PKD 5-0 04-0013 161000 250 330 87 125 105 30 +6/-10
PKD 6-0 04-0015 236000 300 400 88 150 95 30 +8/-12
PKD 7-0 04-0017 393000 400 500 88 200 130 35 +8/-14
PKD 8-0 04-0019 591000 500 600 130 255 150 35 +12/-15

带球形座垫PKAK/PKDK

精度楔形隔振座,PKAK系列(螺栓固定) PKDK系列(螺栓对穿固定)

       比尔茨水平可调精度楔形隔振座 PKAK/PKDK 系列用于补偿机器和基座之间的角度差。特别适用于基座长、调整要求高的机器。

注意:我们随时准备满足客户的特殊要求。

PKDK 1-0到PKDK 4-0

应用范围: 钻床和铣床,加工中心,专用机床,超长车床,超长刨床。 

底部: 隔震垫BO。

PKAK/PKDK 1-0 TO PKDK 4-0 WITH SPHERICAL SEAT
Type
ltem no.
PKAK
max.load
N/pc.
L
mm
B
mm
H
Centre position
mm
ΦD
mm
d
mm
e
mm
lnternal
thread
mm
Adjustment
range
mm
PKAK 1-0 05-0003 25000 115 115 70 110 50 24 M16 +3/-3
PKAK 2-0 05-0008 43000 150 150 77 150 58 23 M18 +4/-4
PKAK 3-0 05-0011 77000 200 200 79 150 76 27 M20 +4/-6
PKAK 4-0 05-0015 97000 200 250 103 150 95 27 M20 +10/-7
ltem no.
PKDK
Drill hole
mm
PKDK 1-0 06-0003 25000 115 115 70 110 50 24 22 +4/-5
PKDK 2-0 06-0006 43000 150 150 77 150 58 23 23 +5/-6
PKDK 3-0 06-0008 77000 200 200 79 150 76 26 26 +3/-7
PKDK 4-0 06-0010 97000 200 250 103 150 95 27 26 +10/-7


PKA-AL AND PKD-AL
Type
ltem no.
PKA-AL
max.load
N/pc.
L
mm
B
mm
H
Centre position
mm
d
mm
e
mm
lnternal
thread
mm
Adjustment
range
mm
PKA 1-AL 03-0060 19000 115 115 44 50 24 M16 +3/-3
PKA 2-AL 03-0061 32000 150 150 47 60 24 M18 +3/-5
PKA 3-AL 03-0062 57000 200 200 53 80 27 M20 +4/-5
PKA 4-AL 03-0063 72000 200 250 73 95 27 M20 +9/-5
ltem no.
PKD-AL
Drill hole
mm
PKD 1-AL 04-0020 19000 115 115 44 50 24 22 +3/-3
PKD 2-AL 04-0021 32000 150 150 47 60 24 22 +3/-5
PKD 3-AL 04-0022 57000 200 200 53 80 27 26 +4/-5
PKD 4-AL 04-0023 72000 200 250 73 95 27 26 +9/-5


PKAK-AL AND PKDK-AL
Type
ltem no.
PKAK-AL
max.load
N/pc.
L
mm
B
mm
H
Centre position
mm
ΦD
mm
d
mm
e
mm
lnternal
thread
mm
Adjustment
range
mm
PKAK 1-AL 05-0018 19000 115 115 54 110 50 24 M16 +3/-3
PKAK 2-AL 05-0019 32000 150 150 63 150 60 24 M18 +3/-5
PKAK 3-AL 05-0020 57000 200 200 69 150 80 27 M20 +4/-5
PKAK 4-AL 05-0021 72000 200 250 89 150 95 27 M20 +9/-5
ltem no.
PKDK-AL
Drill hole
mm
PKDK 1-AL 06-0012 19000 115 115 54 110 50 24 22 +3/-3
PKDK 2-AL 06-0013 32000 150 150 63 150 60 24 22 +3/-5
PKDK 3-AL 06-0014 57000 200 200 69 150 80 27 26 +4/-5
PKDK 4-AL 06-0015 72000 200 250 89 150 95 27 26 +9/-5

水平可调精度楔形隔振座PKA系列示意图

精度楔形隔振座PKD系列示意图

带球形座垫PKAK/PKDK示意图

产品询价
上一个:暂无下一个:Bilz精度楔形隔振座PK系列
上海书敏工业设备有限公司微信图片_20200628103320.png

沪公网安备 31011302006098号

沪ICP备17056894号-1     站点地图
76D88b/Pf2vlm/Uq8zzwNzJ23mHGijyaI/MvSdGAYs+YEqvylq4eINy5HuG+NNOHM6Hiq4ndLfiJLyOcBP9x2oXayJYrw9pl6afJBagImEqrVkdQ56ATZR4CM3IdujUltnEdTtvusi9ZlZ6fladyyMNV8ILNAZhWDUMWzMiTOlB2gdNPsbzMkg1d5CxV4oCVXq5DEPCusQdfa+25djf2Ow== 主站蜘蛛池模板: 离岛区| 绵阳市| 张家川| 五家渠市| 北安市| 临城县| 赫章县| 天祝| 乌鲁木齐市| 玉门市| 墨脱县| 隆安县| 阳东县| 措美县| 栾川县| 东光县| 襄城县| 股票| 唐海县| 武清区| 呼伦贝尔市| 巴塘县| 社旗县| 郎溪县| 图木舒克市| 铁力市| 喀什市| 平江县| 交口县| 远安县| 平和县| 黔江区| 伊通| 建瓯市| 资阳市| 梅州市| 榆树市| 昔阳县| 吉木乃县| 萨迦县| 丰城市|